خشتەی خولی/xiştey xulî: نتـ:[ کیمیـ][ خشتە+ ی+ نۆرە+ یی] دێراویی سووڕیی، دێراویی نۆرەیی، خشتەی خولگەیی، خشتەی نۆرەیی : دێراوێکە توخمەکانی تێدا ڕێک خراوە لە ژمارەیان دەگاتە 118 ؛ بە شێوازێکی سەرنجڕاکێش دانراون : – ناو، هیما، ژمارەی ئەتۆم و کێشی ئەتۆمییەوە بۆ ئاسان کردنی خوێندنیان. توخمەکان وەها ڕیزکراون بە پێی بەرزبوونەوەی گەردیلە ژمارە (Atomic Number) کە پێکھاتووە لە ژمارەی پرۆتۆنەکانی ناو ناووکی گەردیلە.[ ئینگـ : periodic table , the periodic system]
.
ناوی توخم | هیما | ژمارەی گەردیلەی | کێشی ئەتۆمی | Element Name |
ئاکتینیوم | Ac | 89 | Actinium | |
ئەلەمینیۆم | Al | 13 | Aluminum | |
ئامێریکوم | Am | 95 | Americium | |
ئانتیمۆنی | Sb | 51 | Antimony | |
ئارگۆن | Ar | 18 | Argon | |
ئارسێنیک | As | 33 | Arsenic | |
ئەستاتین | At | 85 | Astatine | |
ئۆگانێسۆن | Uuo, Og | 118 | Oganesson | |
باریووم | Ba | 56 | Barium | |
Bk | 97 | Berkelium | ||
Beryllium | Be | 4 |
Bismuth | Bi | 83 |
Bohrium | Bh | 107 |
Boron | B | 5 |
Bromine | Br | 35 |
Cadmium | Cd | 48 |
Calcium | Ca | 20 |
Californium | Cf | 98 |
Carbon | C | 6 |
Cerium | Ce | 58 |
Cesium | Cs | 55 |
Chlorine | Cl | 17 |
Chromium | Cr | 24 |
Cobalt | Co | 27 |
Copper | Cu | 29 |
Curium | Cm | 96 |
Darmstadtium | Ds | 110 |
Dubnium | Db | 105 |
Dysprosium | Dy | 66 |
Einsteinium | Es | 99 |
Erbium | Er | 68 |
Europium | Eu | 63 |
Fermium | Fm | 100 |
Fluorine | F | 9 |
Francium | Fr | 87 |
Gadolinium | Gd | 64 |
Gallium | Ga | 31 |
Germanium | Ge | 32 |
Gold | Au | 79 |
Hafnium | Hf | 72 |
Hassium | Hs | 108 |
Helium | He | 2 |
Holmium | Ho | 67 |
Hydrogen | H | 1 |
Indium | In | 49 |
Iodine | I | 53 |
Iridium | Ir | 77 |
Iron | Fe | 26 |
Krypton | Kr | 36 |
Lanthanum | La | 57 |
Lawrencium | Lr | 103 |
Lead | Pb | 82 |
Lithium | Li | 3 |
Lutetium | Lu | 71 |
Magnesium | Mg | 12 |
Manganese | Mn | 25 |
Meitnerium | Mt | 109 |
Mendelevium | Md | 101 |
Mercury | Hg | 80 |
Molybdenum | Mo | 42 |
Neodymium | Nd | 60 |
Neon | Ne | 10 |
Neptunium | Np | 93 |
Nickel | Ni | 28 |
Niobium | Nb | 41 |
Nitrogen | N | 7 |
Nobelium | No | 102 |
Osmium | Os | 76 |
Oxygen | O | 8 |
Palladium | Pd | 46 |
Phosphorus | P | 15 |
Platinum | Pt | 78 |
Plutonium | Pu | 94 |
Polonium | Po | 84 |
Potassium | K | 19 |
Praseodymium | Pr | 59 |
Promethium | Pm | 61 |
Protactinium | Pa | 91 |
Radium | Ra | 88 |
Radon | Rn | 86 |
Rhenium | Re | 75 |
Rhodium | Rh | 45 |
Roentgenium | Rg | 111 |
Rubidium | Rb | 37 |
Ruthenium | Ru | 44 |
Rutherfordium | Rf | 104 |
Samarium | Sm | 62 |
Scandium | Sc | 21 |
Seaborgium | Sg | 106 |
Selenium | Se | 34 |
Silicon | Si | 14 |
Silver | Ag | 47 |
Sodium | Na | 11 |
Strontium | Sr | 38 |
Sulfur | S | 16 |
Tantalum تانتالوم | Ta | 73 |
Technetium | Tc | 43 |
Tellurium | Te | 52 |
Terbium | Tb | 65 |
Thallium | Tl | 81 |
Thorium | Th | 90 |
Thulium | Tm | 69 |
Tin | Sn | 50 |
Titanium | Ti | 22 |
Tungsten | W | 74 |
Ununbium | Uub | 112 |
Ununhexium | Uuh | 116 |
Ununpentium | Uup | 115 |
Ununquadium | Uuq | 114 |
Ununseptium | Uus | 117 |
Ununtrium | Uut | 113 |
Uranium | U | 92 |
Vanadium | V | 23 |
Xenon | Xe | 54 |
Ytterbium | Yb | 70 |
Yttrium | Y | 39 |
Zinc | Zn | 30 |
Zirconium | Zr | 40 |
.
.
.
.
.
{ کەمالنامە، ل، 207}