کاربۆن/karbon: ن:[ کیمیـ] یەکێکە لە توخمە کیمیاییەکان، ھێمای کیمیایی( C)ـە ، ژمارەی گەردیلەیی ( 6)ـە، یەکێکە لە ناکانزاکان، ھاوھێزی چوارە ، لە سروشتدا بە زۆر شێوە دەبینرێ.[ ئینگـ : Carbon]
خهڵۆزی پهتی.
.
تایبەتمەندییە گشتییەکان | ||||||
ناو ، ژمارە ، هیما | ||||||
پۆلێنکردنی توخم | ||||||
کۆمەڵە، خول ، خشتۆک | ||||||
گەردیلە بارستە | ||||||
شێوگی ئەلیکترۆنی | ||||||
ڕیزبوونی ئەلیکترۆنەکان بۆ ھەر بەرگێک ڕیزبوونی ئەلیکترۆنەکان بۆ ھەر بەرگێک | ||||||
سیفاتە فیزیاییەکان | ||||||
دۆخ | ||||||
چڕی | ||||||
چڕی شل لە قۆناغی کوڵان | ||||||
قۆناغی توانەوە | ||||||
قۆناغی کوڵان | ||||||
خاڵی لارسەنگ( ناهەموار) | ||||||
پلەی گەرمای توانەوە | ||||||
گەرمی بوون بە هەڵم | ||||||
فراوانیی گەرمایی | ||||||
پەستانی ھەڵم | ||||||
P (پاسکاڵ) | 1 | 10 | 100 | 1 کیلۆ | 10 کیلۆ | 100 کیلۆ |
لە T (کێلڤن) | ||||||
سیفاتە ئەتۆمییەکان | ||||||
ژمارە یۆکسیدییەکان | ||||||
کارۆ سالیبێتی | ||||||
وزەکانی ئایۆناندن | ||||||
نیوە تیرەی گەردیلە ھاوبەشی | ||||||
نیوە تیرەی ڤان دێر والز | ||||||
تایبەتمەندییەکانی تر | ||||||
پێکھاتەی کریستاڵی | ||||||
پێکھاتەی کریستاڵی تێبینی | ||||||
باری موگناتیسی | ||||||
گەیاندنی گەرمی | ||||||
ژمارەی تۆمارکردن | ||||||
نەگۆڕترین ھاوتاکان | ||||||
وتاری سەرەکی: | ||||||
ھاوتاکان | بوونی لە سروشت | نیوە تەمەن | جۆری تیشک | ھێزی تیشک (مێگا ئەلیکترۆن ڤۆڵت) | بەرھەمی تیشک | |
.