پۆتاسیۆم/potasyom: ن:[ کیمیـ] پۆتاسیوم:potasîum: یەکێکە لە توخمە کیمیاییەکان لە خشەی خولی، كانزایەكی میتالێكی ئەلكانی سپی زیوییە زۆر سووكە بەئاسانی دەتوێتەوە، کەهێمای کیمیایی( K)یە و گەردیلە ژمارەکەی( 19)یە. ماددەیەکی ناسكە و ئۆكسید دەبێت ئامادەیە لەناو بەشی زۆری ئۆرگانیزمە زیندەوەرەكان، لە ناوەوەی بەشی زۆری کانزایەکان. كێشی ئەتۆمییەكەی:39.1. بڕی زۆری لەخۆراكی رۆژانەدایە بە تایبەتی رووەک. هاوسەنگكردنی بڕی ئاولە لەشدا رێكدەخات، كاری ماسوولكەكان و زیندەپاڵی كاربۆهایدرات و پرۆتیەكانیش ڕێکدەخات. پۆتاسیۆم یەکێک لەو پەینە هەرە گرنگانەیە کە لە کوردستان فەرامۆش کراوە. بایەخی ئەو پەینە لەوەدایە کە نەک هەر بڕی بەرهەم زیاددەکات، بەڵکو جۆری بەرهەمەکەش باش دەکات( Qualityand quantity )، ئەو جۆرە پەینە گەشەیەکی تەندروست دەبەخشێت بە رووەکەکان و لە نەخۆشی دەیانپارێزێت.[ ئینگـ: Potassium]
تایبەتمەندییە گشتییەکان | ||||||
ناو ، ژمارە ، هیما | پۆتاسیۆم، 19، K | |||||
پۆلێنکردنی توخم | کانزای ئەلکی | |||||
کۆمەڵە، خول ، خشتۆک | 1، 4، s | |||||
گەردیلە بارستە | 39.0983 گ • مۆڵ−1 | |||||
شێوگی ئەلیکترۆنی | Ar ] 4s1 | |||||
ڕیزبوونی ئەلیکترۆنەکان بۆ ھەر بەرگێک | 2, 8, 8, 1 (وێنە) | |||||
سیفاتە فیزیاییەکان | ||||||
دۆخ | ڕەق | |||||
چڕی ( لە پلەی گەرمی ژوور) | 0.862 گ • سم−3 | |||||
چڕی شل لە قۆناغی کوڵاندا | 0.828 گ • سم−3 | |||||
قۆناغی توانەوە | 336.53 ک، 63.38 °س ، 146.08 °ف | |||||
قۆناغی کوڵان | 1032 ک، 759 °س ، 1398 °ف | |||||
خاڵی لارسەنگ( ناهەموار) | 336.35 کێلڤن (63°س)، کیلۆ پاسکاڵ | |||||
پلەی گەرمای توانەوە | 2.33 کیلۆ جوول • مۆڵ−1 | |||||
پلەی گەرمی بوون بە هەڵم | 76.9 کیلۆ جوول • مۆڵ−1 | |||||
فراوانیی گەرمایی | (25 °س) 29.6 جوول • مۆڵ−1 • کێلڤن−1 | |||||
سیفاتە ئەتۆمییەکان | ||||||
ژمارە ئۆکسیدییەکان | 1 ( strongly basic oxide ) | |||||
کارۆ سالیبێتی | 0.82 (پێوەری بۆلینگ) | |||||
یەکەم : 418.8 کیلۆ جوول • مۆڵ−1 | ||||||
وزەکانی ئایۆناندن | دووەم : 3052 کیلۆ جوول • مۆڵ−1 | |||||
سێیەم : 4420 کیلۆ جوول • مۆڵ−1 | ||||||
نیوە تیرەی گەردیلە ھاوبەشی | 227 بیکۆمەتر | |||||
نیوە تیرەی ڤان دێر والز | 203±12 بیکۆمەتر | |||||
نیوە تیرەی ڤان دێر والز | 275 بیکۆمەتر | |||||
تایبەتمەندییەکانی تر | ||||||
پێکھاتەی کریستاڵی | body-centered cubic | |||||
باری موگناتیسی | paramagnetic | |||||
بەرگری کارەبایی | 72 n روم • مەتر( 20 °س) | |||||
گەیاندنی گەرمی | 102.5 واط • مەتر −1• كلفن−1 ( 300 کێلڤن) | |||||
بڵاوبوونەوەی گەرمی | 83.3 میکرۆمەتر • مەتر−1 • کێلڤن−1(25 °س) | |||||
خێرایی دەنگ (سلک رفيع) | 2000 مەتر/چرکە ( 20 °س) | |||||
ھاوبەشی یۆنگ | 3.53 گێگاپاسکاڵ | |||||
ھاوبەشی شێئر | 1.3 گێگاپاسکاڵ | |||||
ھاوبەشی قەبارە | 3.1 گێگاپاسکاڵ | |||||
ڕەقی مۆس | 0.4 | |||||
ڕەقی برینێل | 0.363 مێگاپاسکاڵ | |||||
ژمارەی تۆمارکردن | 7440-09-7 | |||||
نەگۆڕترین ھاوتاکان | ||||||
ھاوتاکان | بوونی لە سروشت | نیوە تەمەن | جۆری تیشک | ھێزی تیشک (مێگا ئەلیکترۆن ڤۆڵت) | بەرھەمی تیشک | |
39K | 93.26% | 39K هاوتای نەگۆڕە لەگەڵ 20 نیوترۆن | ||||
40K | 0.012% | β− | 1.311 | 40Ca | ||
41K | 6.73% | 1.248(3)×109y | ε | 1.505 | 40Ar | |
41K | β+ | 1.505 | 40Ar | |||
41K هاوتای نەگۆڕە لە گەڵ 22 نیوترۆن |
پۆتاسیوم ئۆكساید/potasîum oksayid: نتـ:[ کیمیـ] ئاوێتەیەكی باشی دەكرێتە پەینەوە.
پۆتاسیوم هایدرۆكساید/potasîum hydroksayd: نتـ:[ کیمیـ] پۆتاسیرم كاربۆنەیت. مادەیەكی كریستالی سپی یە.
پۆتاسی داخ كەر/ potasî dax ker: نتـ:[ كیمـ] پۆتاسی سووتنەر.
.
پێویستە بۆ ھاوسەنگ کردنی ترشی و تفتی، ھەروەھا بۆ ئەوەی دەمار، ماسوولکەوە گورچیلە بەباشی کاری خۆیان بکەن
سەرچاوەی بەدەستھێنان:
میوە، سەوزە، گۆشت، ماسی
چەندمان پێویستە؟
پیاوان: 3.5 گم/ڕۆژانە
ژنان: 3.1 گم/ڕۆژانە
لە کاتی کەمی دا:
ھیلاکی، ھەست بەلاوزی کردن، ھەروەھا ئەو کەسانەی کە حەبی میز پێکەرە دەخۆن ( ئەو حەبانەی کە ئاوی لەش دەردەکات لەکاتی بەرزی پەستانی خوێن دا)
ئەگەر زۆر بخۆیت:
ئەگەر زیاد لە 15 – 20 گم/ڕۆژانە بخورێت تووشی ناڕێکی لە لێدانی دڵ دەکات
.
.
.
.