کەلوو/kelû: ن:
.
کەلوو : کەڵووەکان | مێژووی هەتاوی | لاتینی | ساڵی کوردی | ساڵی زاینی | کاتژمێری گۆڕین |
بەران / بەرخ / کاوڕ | 1 بەران – 30 بەران | Aries | 1 خاکەلێوە – 31 خاکەلێوە | 21 مارس – 19 ئەپريل | 00:00 يوم 1 بەران |
گا | 31 بەران – 30 گا | Taurus | 1 گوڵان – 31 گوڵان | 20 ئەپريل – 20 ئایار | 10:58 يوم 31 بەران |
جمك / دووانە | 31 گا – 31 جمك | Gemini | گوڵان جۆزەردان | 21 ئایار – 21 حوزەیران | 10:03 يوم 31 گا |
قرژاڵ | 1 قرژاڵ – 31 قرژاڵ | Cancer | جۆزەردان پووشپەڕ | 22 حوزەیران– 22 تەمووز | 17:56 يوم 31 جمك |
شێر | 1 شێر- 31 شێر | Leo | پووشپەڕ گەلاوێژ | 23 تەمووز– 22 ئاب | 04:49 يوم 1 شێر |
فەریك / کەنیشکە / هۆشە | 1 فەریك – 31 فەریك | Virgo | گەلاوێژ خەرمانان | 23 ئاب – 22 ئەیلول | 11:56 يوم 1 هۆشە |
تەرازوو | 1 تەرازوو – 1 تەرازوو | Libra | خەرمانان ڕەزبەر | 23 ئەیلول – 23 أكتوبر | 09:37 يوم 1 تەرازوو |
دووپشك | 2 دووپشك – 1 كەوان | Scorpius | ڕەزبەر خەزەڵوەر | 24 أكتوبر – 22 نوفمبر | 19:03 يوم 1 دووپشك |
كەوان | 2 كەوان – 30 كەوان | Sagittarius | خەزەڵوەر سەرماوەرز | 23 نوفمبر – 21 ديسمبر | 16:42 يوم 1 كەوان |
گیسك | 1 گیسك – 30 گیسك | Capricornus | سەرماوەرز بەفرانبار | 22 ديسمبر – 20 يناير | 06:06 يوم 1 گیسك |
دۆڵچە / سەتڵ / گۆزە | 1 دۆڵچە- 29 دۆڵچە | Aquarius | بەفرانبار ڕێبەندان | 21 يناير – 18 فبراير | 16:44 يوم 30 گیسك |
نەهەنگ | 30 دۆڵچە – دوومایینەهەنگ | Pisces | ڕێبەندانڕەشەمێ ( ڕەشەمە) | 19 فبراير – | 06:52 يوم 30 دۆڵچە |
.
کەلووی بەرخ/kelûy berx: نتـ: ( برج) بەران :Beran (birc) ( كباك): یەکەمین کەلووی خولگەی خۆر و کەوانی 30 پلەی ڕێڕەوی خۆر لە مانگی سەرەتای یەکی خاکەلێوە واتا 21′ adar هەتا 20′ avrêlê یان هەتا سەرەتای مانگی گوڵان دێت. دەکەوێتە نێوان کەلووی ماسی و گا وە.[ لا : aries]
.
ماوە | ‘ adar هەتا 20’ avrêlê |
هەسارە | Mars |
ئەندام | ئاگر |
چەشن | Kardinal |
پارچەی لەش | سەر. |
.
.
ماوە | 21. april til 21. maj. |
هەسارە | Venus |
ئەندام | خاك |
چەشن | Fixed |
پارچەی لەش | مل / گەردن |
.
کەلووی جمك/kelûy cimik: نتـ:[ فەل] سێیەمین بورجی خولگەی خۆر و کەوانی ٣٠ پلەی ڕێڕەوی خۆر لە مانگی جۆزەرداندایە.
.
ماوە | 22. maj til 21. juni |
هەسارە | Jupiter |
ئەندام | هەوا / با |
چەشن | Mutable |
پارچەی لەش | دەست و پەنڤەکان |
.
کەلووی قرژاڵ/kelûy qirjaľ: ن: کەڵووی قرژاڵ، بورجی قرژاڵ، بورجی سەرەتان ( شێرپەنجە) : قڕژانگ چوارەمین بورجی خولگەی خۆر و کەوانی ٣٠ پلەی ڕێڕەوی خۆر لە مانگی پووشپەڕدایە.[ ئینگـ : cancer].
.
ماوە | 22. juni til 22. juli |
هەسارە | مانگ |
ئەندام | ئاو / |
چەشن | Kardinal |
پارچەی لەش | سینگ و زگ. |
.
کەلووی شێر /kelûy şêr: نتـ:[ فەل] پێنجەمین بورجی خولگەی خۆر و کەوانی ٣٠ پلەی ڕێڕەوی خۆر لە مانگی گەلاوێژدایە.
.
ماوە | 23. juli til 23. august. |
هەسارە | هەتاو |
ئەندام | ئاگر |
چەشن | Fixed |
پارچەی لەش | دڵ |
بەختەبەرد | Peridot |
.
کەلووی ھۆشە/kelûy hoşe: نتـ:[ فەل] یان گوڵەگەنم ، فەریك، شەشەمین بورجی خولگەی خۆر و کەوانی ٣٠ پلەی ڕێڕەوی خۆر لە مانگی خەرماناندایە.
.
ماوە | 24. august til 23. september. |
هەسارە | Merkur |
ئەندام | ئاگر Jord |
چەشن | Mutable |
پارچەی لەش | Nervesystemet |
بەختەبەرد |
.
کەلووی تەرازوو /kelûy terazû: ن: [ فەل] [ لە 23.09- 22.10 ] دووجمکە، ددوانە، کەشکەشان کەشکەلان، كۆمكاسێویا : هەوتەمین کەلوویە لە چەرخی فەلەک یان خولگەی خۆر. کە ڕێکدەکەوێتە هەوتەمین مانگی ساڵی کوردی یەوە کە ئەویش( ڕەزبەر)ـە، چونکە شەو رۆژ لەم کەڵۆیەدا بەرانبەرن، بۆیە ئەو ناوەی لێنراوە.[ ئینگـ : orion : ئۆریۆن].
.
ماوە | 23. september til 23. oktober. |
هەسارە | Venus |
ئەندام | Luft |
چەشن | Kardinal |
پارچەی لەش | پشت و گورچیلەکان |
بەختەبەرد |
.
کەلووی دووپشک /kelûy dûpişik: نتـ:[ فەل] ھەشتەمین بورجی خولگەی خۆر و کەوانی ٣٠ پلەی ڕێڕەوی خۆر لە مانگی خەزەڵوەردایە.
.
ماوە | 24. oktober til 22. november |
هەسارە | Pluto og Mars |
ئەندام | Vand |
چەشن | Fixed |
پارچەی لەش | Kønsorganer |
بەختەبەرد |
.
کەلووی کەوان /kelûy kewan: نتـ:[ فەل] نۆھەمین بورجی خولگەی خۆر و کەوانی ٣٠ پلەی ڕێڕەوی خۆر لە مانگی سەرماوەزدایە.
.
ماوە | 23. november til 21. december |
هەسارە | Jupiter |
ئەندام | ئاگر |
چەشن | Mutable |
پارچەی لەش | |
بەختەبەرد |
.
کەلووی گیسک /kelûy gîsik: نتـ:[ فەل] دەھەمین بورجی خولگەی خۆر و کەوانی ٣٠ پلەی ڕێڕەوی خۆر لە مانگی بەفرانباردایە.
Tegnet er fuldt synligt fra 62°N til 90°S.
- Periode: (datoerne varierer alt efter hvornår solen tropisk går ind i tegnet)
.
ماوە | 21. december til 21. januar |
هەسارە | Saturn |
ئەندام | زەوی |
چەشن | Kardinal |
پارچەی لەش | Knæ, led, hud og knogler |
بەختەبەرد |
.
کەلووی دۆڵچە/kelûy doliçe: نتـ:[ فەل] یازدەھەمین بورجی خولگەی خۆر و کەوانی ٣٠ پلەی ڕێڕەوی خۆر لە مانگی ڕێبەنداندایە.
(datoerne varierer alt efter hvornår solen tropisk går ind i tegnet)
.
ماوە | 21. januar til 21. februar |
هەسارە | Saturn (♄) og Uranus |
ئەندام | هەوا |
چەشن | Fast |
پارچەی لەش | Ankler |
بەختەبەرد |
.
کەلووی نەھەنگ/kelûy neheng: نتـ:[ فەل] دوازدەھەمین کەلووی خولگەی خۆر و کەوانی ٣٠ پلەی ڕێڕەوی خۆر لە مانگی رەشەمەدایە.
Tegnet er fuldt synligt fra 83°N til 56°S. Stjernebilledet Fiskene består bl.a. af Cirklen, en ring af 6-7 stjerner der danner en del af den ene fisk.
.
(datoerne varierer alt efter hvornår solen tropisk går ind i tegnet)
ماوە | 19. februar til 20. marts |
هەسارە | Jupiter(♃) og Neptun |
ئەندام | ئاو |
چەشن | Bevægelig |
پارچەی لەش | Fødder |
بەختەبەرد | Ametyst |
.
.
.
.